ROTWEIN
| 2021 | ARNSTEINER BISCHOFSBERG | 6,50 € |
|
|
REGENT | |
| QUALITÄTSWEIN TROCKEN | ||
| ALK: 12,46% VOL, S: 5,4 g/l, RZ: 3,2 g/l | ||
| 2022 | ASTHEIMER KARTHÄUSER | 6,50 € |
| DOMINA | ||
| QUALITÄTSWEIN TROCKEN | ||
| ALK: 11,82% VOL, S: 5,0 g/l, RZ: 4,3 g/l |
| 2022 | ROTWEINCUVÉE JOHANN | 6,50 € |
| QUALITÄTSWEIN HALBTROCKEN | ||
|
ALK: 12,13% VOL, S: 5,6 g/l, RZ: 12,4 g/l |
| 2022 |
ARNSTEINER BISCHOFSBERG |
5,50 € |
|
CABERNET DORSA |
||
| QUALITÄTSWEIN | ||
| ALK: 13,45% VOL, S: 5,0 g/l, RZ: 2,3 g/l | ||
| (1L=7,33€) | ||
| 2022 | ESCHERNDORFER FÜRSTENBERG | 8,00 € |
| SPÄTBURGUNDER SPÄTLESE | ||
| ALK: 12,5% VOL, S: 5,2 g/l, RZ: 1,0 g/l | ||
| (1L=10,67€) |
| 2018 |
ESCHERNDORFER FÜRSTENBERG |
12,00 € |
|
SPÄTBURGUNDER |
||
| AUSLESE EDELSÜSS | ||
| ALK: 14,73 VOL, S: 5,3 g/l, RZ: 35,7 g/l | ||
| (1L=16,00€) | ||
| Silbermedaille Fränkische Weinprämierung | ||
Weine enthalten Sulfite