2021 |
ASTHEIMER KARTHÄUSER |
5,00 € |
MÜLLER THURGAU |
||
QUALITÄTSWEIN TROCKEN | ||
ALK: 12,35% VOL, S: 6,4 g/l, RZ: 6,1 g/l | ||
2021 | ASTHEIMER KARTÄUSER | 5,30 € |
SILVANER | ||
QUALITÄTSWEIN TROCKEN | ||
ALK: 12,10% VOL, S: 6,2 g/l, RZ: 8,1 g/l | ||
2019 | ARNSTEINER BISCHOFSBERG | 5,20 € |
SILVANER AUSGETRUNKEN ! | ||
QUALITÄTSWEIN TROCKEN | ||
ALK: 11,96% VOL, S: 6,1 g/l, RZ: 7,2 g/l | ||
2021 | ARNSTEINER BISCHOFSBERG | 5,30 € |
RIESLING | ||
QUALITÄTSWEIN TROCKEN | ||
ALK: 10,78% VOL, S: 6,6 g/l, RZ: 3,6 g/l |
2021 | LEIPOLD´S | 5,00 € | ||
MÜLLER THURGAU | ||||
QUALITÄTSWEIN HALBTROCKEN | ||||
ALK: 11,47% VOL, S: 6,4 g/l, RZ: 11,8 g/l | ||||
2021 | ASTHEIMER KARTHÄUSER | 5,30 € | ||
BACCHUS | ||||
QUALITÄTSWEIN HALBTROCKEN | ||||
ALK: 11,84% VOL, S: 5,5 g/l, RZ: 15,1 g/l | ||||
2021 | ASTHEIMER KARTHÄUSER | 5,30 € | ||
SCHEUREBE | ||||
QUALITÄTSWEIN HALBTROCKEN | ||||
|
2018 | ASTHEIMER KARTHÄUSER | 5,00 € |
BACCHUS AUSGETRUNKEN ! | ||
KABINETT HALBTROCKEN | ||
ALK: 10,65% VOL, S: 6,0 g/l, RZ: 14,2 g/l | ||
(1L=6,66€) |
2021 |
demnächst verfügbar ARNSTEINER BISCHOFSBERG |
7,00 € |
KERNER | ||
SPÄTLESE FEINFRUCHTIG | ||
ALK: 11,75% VOL, S: 6,8 g/l, RZ: 24,8 g/l | ||
(1L=9,33€) |
2018 | ESCHERNDORFER BERG | 10,00 € |
ORTEGA | ||
AUSLESE EDELSÜSS | ||
ALK: 11,07% VOL, S: 7,4 g/l, RZ: 65,7 g/l | ||
(1L=20,00€) |
2018 | ARNSTEINER BISCHOFSBERG | 8,00 € |
WEISSER BURGUNDER | ||
SPÄTLESE TROCKEN | ||
ALK: 13,85% VOL, S: 5,3 g/l, RZ: 5,4 g/l | ||
(1L=10,67€) |
|
Silbermedaille Fränkische Weinprämierung
2021 |
demnächst verfügbar ESCHERNDORFER FÜRSTENBERG |
8,00 € |
WEISSER BURGUNDER | ||
SPÄTLESE FEINFRUCHTIG | ||
ALK: 10,74% VOL, S: 6,8 g/l, RZ: 24,8 g/l | ||
(1L=10,67€) |
Weine enthalten Sulfite