|
2022 |
ASTHEIMER KARTHÄUSER |
5,30 € |
|
MÜLLER THURGAU |
||
| QUALITÄTSWEIN TROCKEN | ||
| ALK: 12,33% VOL, S: 5,3 g/l, RZ: 4,3 g/l | ||
| 2023 | ASTHEIMER KARTÄUSER | 5,50 € |
| SILVANER | ||
| QUALITÄTSWEIN TROCKEN | ||
| ALK: 13,46% VOL, S: 5,1 g/l, RZ: 6,0 g/l | ||
| 2023 | LEIPOLD`S | 5,50 € |
| SILVANER | ||
| QUALITÄTSWEIN TROCKEN | ||
| ALK: 12,07% VOL, S: 5,6 g/l, RZ: 6,3 g/l | ||
| 2021 | ARNSTEINER BISCHOFSBERG | 5,50 € |
| RIESLING AUSGETRUNKEN ! | ||
| QUALITÄTSWEIN TROCKEN | ||
| ALK: 10,78% VOL, S: 6,6 g/l, RZ: 3,6 g/l |
| 2022 | LEIPOLD´S | 5,30 € | ||
| MÜLLER THURGAU | ||||
| QUALITÄTSWEIN HALBTROCKEN | ||||
| ALK: 11,47% VOL, S: 6,4 g/l, RZ: 11,8 g/l | ||||
| 2023 | ASTHEIMER KARTHÄUSER | 5,50 € | ||
| BACCHUS | ||||
| QUALITÄTSWEIN HALBTROCKEN | ||||
| ALK: 12,03% VOL, S: 5,5 g/l, RZ: 15,3 g/l | ||||
| 2022 | ASTHEIMER KARTHÄUSER | 5,50 € | ||
| SCHEUREBE | ||||
| QUALITÄTSWEIN HALBTROCKEN | ||||
|
| demnächst verfügbar | ||
| 2023 | SILVANER | 8,00 € |
| SPÄTLESE TROCKEN | ||
| KABINETT HALBTROCKEN | ||
| ALK: 10,65% VOL, S: 6,0 g/l, RZ: 14,2 g/l | ||
| (1L=6,66€) |
| demnächst verfügbar | ||
| 2023 | SILVANER | 7,00€ |
| SPÄTLESE FEINFRUCHTIG | ||
| ALK: 11,75% VOL, S: 6,8 g/l, RZ: 24,8 g/l | ||
| (1L=9,33€) | ||
|
|
demnächst verfügbar |
|
| 2023 | KERNER | 7,00 € |
| SPÄTLESE FEINFRUCHTIG | ||
| ALK: 11,75% VOL, S: 6,8 g/l, RZ: 24,8 g/l | ||
| (1L=9,33€) |
|
demnächst verfügbar |
||
| 2022 | ESCHERNDORFER BERG | 10,00 € |
| ORTEGA | ||
| AUSLESE EDELSÜSS | ||
| ALK: 11,07% VOL, S: 7,4 g/l, RZ: 65,7 g/l | ||
| (1L=20,00€) |
| demnächst verfügbar | ||
| 2022 | ARNSTEINER BISCHOFSBERG | 8,00 € |
| WEISSER BURGUNDER | ||
| SPÄTLESE TROCKEN | ||
| ALK: 13,85% VOL, S: 5,3 g/l, RZ: 5,4 g/l | ||
| (1L=10,67€) |
|
|
|
demnächst verfügbar |
|
| 2022 | WEISSER BURGUNDER | 8,00 € |
| SPÄTLESE FEINFRUCHTIG | ||
| ALK: 10,74% VOL, S: 6,8 g/l, RZ: 24,8 g/l | ||
| (1L=10,67€) |
Weine enthalten Sulfite